产品搜索
销售网络
仪器维修
友情链接
新闻资讯 > 正文
我公司销售高精度微量量筒!

尤其是在1ml-10ml量程内优势明显,最低可做到0.2ml量筒,精度可达到0.003.

规格参数:

规格ML 分度ML 精度 适应温度应变温度℃ 量筒主管
部门标准
地盘标
准直径
外径 内径 高度 玻璃标准 六边形PPC底标准
0.2 0.002 0.003 -60—540          
0.3 0.003 0.003 -60—540          
0.4 0.004 0.004 -60—540          
0.5 0.005 0.005 -60—540          
0.6 0.006 0.006 -60—540          
0.7 0.007 0.007 -60—540          
0.8 0.008 0.008 -60—540          
1 1/100 ±0.01 -60—540 7 2.8 145 φ32  
2 1/100 ±0.01 -60—540 7 5.6 145 φ32  
2.5 1/100 ±0.02 -60—540 9 6.6 120 φ32  
3 1/100 ±0.02 -60—540 9 6.6 145 φ32  
4 1/100 ±0.02 -60—540 9 6.6 145 φ32  
5 1/100 ±0.02 -60—540 10 7.6 145 φ32  
6 1/100 ±0.02 -60—540 12 9.6 145 φ36  
10 1/100 ±0.04 -60—540 13 10.6 145 φ36  
20 1/100 ±0.04 -60—540 15 12.6 145 φ36  
25 1/100 ±0.05 -60—540 20 17.6 145 φ36  
50 1/100 ±0.08 -60—540 25 22.6 190   φ70
100 1/100 ±0.30 -60—540 30 27 240   φ78
150 1/100 ±0.30 -60—540 32 29 240   φ78
200 1/100 ±0.50 -60—540 40 37 250   φ80
250 1/100 ±0.50 -60—540 45 41 290   φ88
500 1/100 ±1.50 -60—540 55 50 350   φ95
1000 1/100 ±3 -60—540 66 60 430   φ98
2000 1/100 ±4 -60—540 86 80 505   φ120
3000 1/100 ±5 -60—540 96 90 520   φ140
 
玻璃原材料采用GG17料(高硼硅)优管材料。
提高产品清洁透明度、耐酸耐碱性,提高对高温环境的适应性,做到产品基本无气泡、节瘤、结石等。

1、2、3、4、5、6ML是企业的优势产品,3000ML及以上是根据用户的特殊需要订做的产品;50ML-3000ML以上可以订做PPC六边形底,并配保护卡,达到减少运输、超声波清洗过程中的破损,更可更换玻璃部件的损坏,减少经济损失之目的。

名词解释:
精度:需要经过测量得出的数据;   分度:通过观察量筒上的刻度读出的数据,可以直接读出来。

产品标准均按国家GB12804-91标准执行制造!
\




产品咨询