产品搜索
销售网络
仪器维修
友情链接
检测仪(GASTEC   
检测仪 (GASTEC)
编号 型号 规格
C9-070-11 GV-110S 带便携盒
仅拉一下手柄,便可立即清楚气体浓度。
 
 
检测管(Passive Dosi-Tube(10支装)   
检测管 (Passive Dosi-Tube)(10支装)
编号 型号 测定对象气体 测定范围(ppm) 刻度范围(ppm・hr) 测定时间(小时)
8-5007-01 1D 一氧化碳 1.04~2000 50~1000 0.5~48
8-5007-02 1DL 一氧化碳 0.4~400 10~200 0.5~24
8-5007-03 2D 二氧化碳 0.02~12% 0.2~6%・hr 0.5~10
8-5007-04 3D 氨气 2.5~1000 25~500 0.5~10
8-5007-05 3DL 氨气 0.1~10 1~10
8-5007-06 4D 硫化氢 0.2~200 10~200 1~48
8-5007-07 5D 二氧化硫磺 0.2~100 2~100 1~10
8-5007-08 8D 氯气 0.08~100 2~50 0.5~24
8-5007-09 9D 二氧化氮 0.1~30 1~30 1~10
8-5007-10 9DL 二氧化氮 0.01~3.0 0.1~3.0 1~24
8-5007-11 12D 氰化氢 1~200 10~200 1~10
8-5007-12 14D 氯化氢 1~100 10~100 1~10
8-5007-13 17D 氟化氢 1~100 10~100 1~10
8-5007-14 91D 甲醛 0.1~20 1~20 1~10
8-5007-15 112D 乙醇 100~25000 1000~25000 1~10
8-5007-16 122DL 甲苯 2~500 20~500 1~10
8-5007-17 132D 三氯乙烯 3~300 25~300 1~8
8-5007-18 133D 四氯乙烯 3~150 25~150 1~8
8-5007-19 151D 丙酮 5~1500 50~1500 1~10
8-5007-20 152D 甲基乙基甲酮 2~600 20~600 1~10
8-5007-21 174D 1.3丁二烯 1.3~200 10~200 1~8
8-5007-31 管夹710(3只装)
简单检查作业现场等的平均气体浓度。
气体检测器(北川式)   
气体检测管 (北川式)
编号 型号
8-5661-01 AP-20B(真空吸引式)
无论在何时何地都可简单测定气体浓度!
 
编号 型号 测定气体名 测定范围(ppm)
8-5352-27 105SC 5~260
8-5352-28 105SD 0.2~20
8-5352-26 105SB 50~900
8-5352-25 105SM 0.1~1.0%
8-5352-40 106SC 一氧化碳 1~50
8-5352-59 173SB 氯化氢 0.4~40
8-5352-65 109U 0.05~2
8-5353-31 126B 二氧化碳 0.01~0.7%
8-5353-32 126SF 二氧化碳 100~4000
8-5353-30 126SB 二氧化碳 0.05~1.0%
8-5353-29 126SA 二氧化碳 0.1~5.2%
8-5353-28 126SH 二氧化碳 1.0~20.0%
8-5353-81 171SB 甲醛 1~35
8-5353-95 130U 甲硫醇 0.5~10
8-5354-06 120SB 硫化氢 1~150
8-5354-07 120SD 硫化氢 1~60
8-5354-08 120SE 硫化氢 0.5~40
8-5354-09 120U 硫化氢 0.2~6.0
8-5354-03 120SF 硫化氢 25~2000
8-5352-19 103SC 二氧化硫 20~300
8-5353-22 177U 水蒸汽 0.05~2.0mg/ℓ
8-5353-52 124SA 甲苯 10~500
8-5353-53 124SB 甲苯 2~100
8-5352-31 150U 异丙醇 20~1200
8-5353-12 229S NN二甲基乙酰胺 5~70
8-5352-68 182U 臭氧 0.025~3.0
8-5353-23 137U 0.05~0.8%
8-5352-78 111U 三甲苯 20~250
8-5353-89 139U 甲基乙基甲酮 20~1500
8-5352-70 216S 醋酸 1~50
8-5352-98 119U 甲醇 20~1000
8-5352-14 102SD 丙酮 20~5000
8-5353-70 156S 氟化氢 0.17~30
8-5352-20 103SD 二氧化硫 1~60
压缩空气不纯物测定用检测管   
压缩空气不纯物测定用检测管
编号 型号 测定对象物质 测定范围 数量
2-8296-01 600SP 一氧化碳 5~100ppm 10支
2-8296-02 602SP 油烟 0.3~5mg/㎥ 10支
2-8296-03 604SP2 氧气 2~24% 5支
2-8296-04 603SP2 水分 100~1000ppm 10支
2-8296-05 601SP 二氧化碳(碳酸气) 100~3000ppm 10支
 
气体采集袋(天然橡胶制)
气体采集袋 (天然橡胶制)
编号 容量(ℓ) 类型 RMB(含税) 库存 备考
9-082-01 1 单口 ¥198.00 联系我们  
氟树脂袋(带有口盖)   
氟树脂袋 (带有口盖)
编号 型号 尺寸(mm) 管嘴直径(mm)
1-6334-01 1L 155×250 φ6
1-6334-02 2L 210×250 φ6
1-6334-03 3L 250×250 φ6
1-6334-04 5L 260×350 φ6
1-6334-05 10L 350×400 φ6
1-6334-06 20L 470×500 φ8
※1件的价格。
PVDF袋   P
PVDF袋
编号 型号 容量(ℓ) 尺寸(mm) 类型
1-2446-01 1L A-6SN 1 150× 250 1个口
1-2446-02 2L A-6SN 2 220× 250 1个口
1-2446-03 3L A-6SN 3 300× 250 1个口
1-2446-04 5L A-6SN 5 400× 250 1个口
1-2446-05 10L A-6SN 10 350× 500 1个口
1-2446-06 20L A-8ST 20 500× 500 1个口
1-2446-07 30L A-8ST 30 700× 500 1个口
1-2446-08 50L A-8ST 50 600× 750 1个口
1-2446-09 100L A-8ST 100 1000×1000 1个口
1-2445-01 1L B-6SN 1 150× 250 2个口
1-2445-02 2L B-6SN 2 220× 250 2个口
1-2445-03 3L B-6SN 3 300× 250 2个口
1-2445-04 5L B-6SN 5 400× 250 2个口
1-2445-05 10L B-6SN 10 350× 500 2个口
1-2445-06 20L B-8ST 20 500× 500 2个口
1-2445-07 30L B-8ST 30 700× 500 2个口
1-2445-08 50L B-8ST 50 600× 750 2个口
1-2445-09 100L B-8ST 100 1000×1000 2个口
※1件的价格。
铝膜采样袋(DS铝膜)  
铝膜采样袋 (DS铝膜)
编号 型号 容量(ℓ) 尺寸(mm)
1-8922-01 1L 1 170×250
1-8922-02 2L 2 220×250
1-8922-03 3L 3 300×250
1-8922-04 5L 5 330×330
1-8922-05 10L 10 350×500
1-8922-06 20L 20 500×500
1-8922-07 30L 30 650×600
1-8922-08 50L 50 650×850
1-8922-09 100L 100 1000×1000
1-8921-11 硅帽盖 φ8
※1只袋子的价格。

产品咨询